| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.119.48.55 | boost 2 ivo | eka mas | 10 Jul 2026 |
| 2 | 103.175.221.214 | ivo | biznet | 24 Jul 2026 |
| 3 | 103.189.121.173 | ivo | Data Buana (croxy) | 27 Jun 2026 |
| 4 | 114.124.132.113 | ivo | Telkomsel (croxy) | 08 Jul 2026 |
| 5 | 114.124.132.174 | ivo | 24 Jun 2026 | |
| 6 | 157.15.124.246 | ivo | rumahweb | 24 Jul 2026 |
| 7 | 202.74.74.99 | ivo | biznet | 24 Jul 2026 |
| 8 | 202.155.19.243 | ivo | rumahweb | 24 Jul 2026 |
| 9 | 202.158.54.178 | ivo | cyber (croxy) | 24 Jul 2026 |
| 10 | 210.210.172.117 | ivo | cyber (croxy) | 24 Jul 2026 |
| 11 | 210.210.172.120 | ivo | cyber (croxy) | 24 Jul 2026 |
| 12 | 210.210.172.122 | ivo | cyber (croxy) | 24 Jul 2026 |
| 13 | 202.47.89.24 | ivo boost 2 | layanan internet sakti (croxy) | 08 Jul 2026 |
| 14 | 210.210.172.73 | ivo boost 2 (live) & ivo | cyberindo (croxy) & cyber (croxy) | 08 Jul 2026 |
| 15 | 114.124.132.147 | ivo goltik ban 8/7/26 | telkomsel (croxy) | 08 Jul 2026 |
| 16 | 103.119.48.7 | ivo klivox (live) | Eka Mas (croxy) | 24 Jun 2026 |
| 17 | 103.150.92.213 | kainsurga live ban 8/7/26 | Parewa Sakti (Biznet) | 03 Jul 2026 |
| 18 | 103.150.191.165 | kainsurga mod ban 8/7/26 | Parewa Sakti (Biznet) | 03 Jul 2026 |
| 19 | 210.210.172.110 | mod boost 1 ban 12/08/2026 | croxy | 12 Aug 2026 |
| 20 | 114.124.132.106 | muh | 24 Jun 2026 | |
| 21 | 202.47.89.130 | muh | 24 Jun 2026 | |
| 22 | 202.47.89.231 | muh | 24 Jun 2026 | |
| 23 | 202.47.89.108 | muh & ivo ban 11/6/26 | Croxy | 24 Jun 2026 |
| 24 | 210.210.172.114 | muh boost 1 putricikita (live) | Cyberindo (croxy) | 24 Jun 2026 |
| 25 | 202.158.54.242 | muh boost 1 putricikita (mod) | Cyberindo (croxy) | 24 Jun 2026 |
| 26 | 38.103.171.73 | muh boost 1 strong ban 20/08/2026 | jagoanhosting | 19 Aug 2026 |
| 27 | 38.103.171.74 | muh boost 1 strong ban 20/08/2026 | jagoanhosting | 19 Aug 2026 |
| 28 | 202.155.19.129 | muh boost 2 live rosalina (live) | intel sinergi (domainesia) | 03 Jul 2026 |
| 29 | 202.155.90.137 | muh boost 2 live rosalina (mod) | Intel sinergi (domainesia) | 03 Jul 2026 |
| 30 | 117.53.46.160 | muh build 1 dailytrend (live) | cloudkilat | 28 Jul 2026 |
| 31 | 103.41.206.2 | muh build 1 dailytrend (mod) | cloudkilat | 28 Jul 2026 |
| 32 | 103.189.121.174 | muh build 1 pusatdiskon (live) ban 28/07/26 | Data Buana (croxy) | 24 Jun 2026 |
| 33 | 103.189.121.179 | muh build 1 pusatdiskon (mod) ban 28/07/26 | Data Buana (croxy) | 24 Jun 2026 |
| 34 | 202.134.242.152 | muh goltik 2 | nevacloud | 02 Aug 2026 |
| 35 | 206.237.111.3 | muh goltik new | herzaid | 02 Aug 2026 |
| 36 | 149.33.27.247 | muh mod boost 3 erina (live) | 3NT Solutions (ishosting) | 08 Jul 2026 |
| 37 | 149.33.27.250 | muh mod boost 3 erina (mod) | 3NT Solutions (ishosting) | 08 Jul 2026 |
| 38 | 103.30.146.90 | muh studio video | cloudbaik | 28 Jul 2026 |
| 39 | 103.172.205.208 | muh sulton ban 12/08/2026 | idcloudhost | 12 Aug 2026 |
| 40 | 103.119.48.19 | muh tes | Eka Mas (croxy) | 30 Jun 2026 |
| 41 | 202.47.89.58 | muh tes | 24 Jun 2026 | |
| 42 | 202.47.89.67 | muh tes | 24 Jun 2026 |
Tidak ada proxy yang cocok.